Home
1919 - 1945
1946 - 1960
1961 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - jetzt
Abschlusstabellen
Vorstände/Trainer
     
 

1924/1925 B-Klasse Murg

1 Germania Bietigheim 22:6
2 VfR Bischweier 19:9
3 FV Ettlingenweier 17:13
4 FV Steinmauern 16:12
5 FV Bruchhausen 14:14
6 FV Haueneberstein 12:16
7 1.SV Mörsch 11:17
8 FV Au am Rhein 4:24

Top

1925/1926 B-Klasse Murg

1 FC Phönix Forchheim 47:20 25:3
2 FV Steinmauern 44:27 18:10
3 FV Ottenau 41:27 18:10
4 FV Würmersheim 44:43 13:15
5 FV Haueneberstein 47:48 11:17
6 Phönix Durmersheim 30:37 11:17
7 1.SV Mörsch 28:51 9:19
8 FV Ettlingenweier 16:42 7:21

Top

1930/1931 A-Klasse Südbaden Gr.2

1 Germania Bietigheim 77:20 26:2
2 FV Baden-Oos 72:17 24:4
3 Frankonia Rastatt 58:27 18:10
4 FV Freistett 31:54 12:16
5 FV Haueneberstein 19:41 10:18
6 FV Sandweier 30:52 9:21
7 FV Iffezheim 21:58 8:20
8 FV Schwarzach 30:71 6:22

Top

1931/1932 A-Klasse Murg Gr.2

1 FV Bischweier 26:21 16:8
2 FV Bad Rotenfels 33:17 15:9
3 FV Sandweier 25:20 14:10
4 FV Söllingen 26:20 13:11
5 FV Schwarzach 27:28 10:14
6 FV Iffezheim 12:35 9:15
7 FV Hauenebersten 18:27 7:17

Top

1932/1933 A-Klasse Murg Gr.2

1 FV Rotenfels 9:5 4:4
2 FV Hörden 9:10 4:4
3 FV Haueneberstein 7:10 4:4

Top

1933/1934 Kreisklasse Murg Gr.2

1 VfB Baden-Baden 69:22 30:16
2 FV Baden-Oos 57:32 27:11
3 FV Haueneberstein 36:28 23:15
4 FV Fautenbach 52:36 22:16
5 VfB Bühl 36:42 19:17
6 FV Lichtental 26:50 17:23
7 DJK Baden-Baden 41:51 16:20
8 FV Sandweier 36:43 14:24
9 FV Kappelrodeck 30:24 13:19
10 DJK Achern 49:66 13:23
11 FV Schwarzach 31:55 10:28

Top

1934/1935 Kreisklasse Murg Gr.2

1 FV Kappelrodeck 58:20 28:4
2 FC Lichtental 42:23 25:7
3 Spvgg Fautenbach 53:25 23:9
4 FV Haueneberstein 22:33 16:16
5 FV Baden-Oos 32:31 16:16
6 FV Sandweier 34:40 16:16
7 VfB Bühl 35:32 11:21
8 DJK Baden-Baden 14:58 6:26
9 FV Oberachern 31:60 5:27

Top

1935/1936 Kreisklasse Murg Gr.2

1 FV Baden-Oos 34:22 24:6
2 VfB Baden-Baden 57:19 22:6
3 FV Fautenbach 37:16 22:8
4 Spvgg Baden-Baden 46:30 17:11
5 VfB Bühl 27:25 16:14
6 FV Sandweier 28:48 12:20
7 FV Haueneberstein 16:31 9:19
8 FV Schwarzach 23:49 8:22
9 FV Lichtental 24:58 5:27

Top

1936/1937 Kreisklasse Murg Gr.2

1 VfB Baden-Baden 75:17 26:6
2 VfB Bühl 40:28 20:10
3 FV Baden-Oos 44:17 18:6
4 Spvgg Baden-Baden 22:18 13:13
5 FV Sandweier 24:46 13:17
6 FV Niederbühl 26:41 12:16
7 FV Fautebach 22:38 11:21
8 FV Haueneberstein 26:51 10:22
9 FV Schwarzach 22:32 9:21

Top

1955/1956 A-Klasse Baden-Baden

1 SV Sinzheim 75:40 36:16
2 FV Iffezheim 51:28 35:17
3 FC Lichtental 66:48 34:18
4 SV Bühlertal(A) 50:45 31:21
5 FV Muggensturm 51:46 29:23
6 FV Steinmauern 49:49 28:24
7 SV Lauf 58:53 26:26
8 FV Sandweier(N) 45:50 24:28
9 FC Gernsbach 39:45 22:30
10 FV Baden-Oos 37:61 22:30
11 FV Haueneberstein(N) 37:45 21:31
12 FV Rotenfels 37:56 21:31
13 FV Ottersdorf 39:46 19:33
14 VfR Bischweier 38:70 16:36

Top

1956/1957 A-Klasse Baden-Baden

1 FC Lichtental 79:35 48:8
2 FV Steinmauern 81:51 36:20
3 FV Baden-Oos 82:54 36:20
4 SV Lauf 96:55 35:21
5 FC Gernsbach 47:47 31:25
6 FV Sandweier 48:48 29:27
7 FV Iffezheim 50:54 28:28
8 FV Muggensturm 66:70 26:30
9 VfB Bühl 1b (N) 44:55 25:31
10 SV Bühlertal 48:75 25:31
11 FV Rotenfels 67:62 24:32
12 Rastatter SC (N) 41:65 22:34
13 FV Ottersdorf 46:76 21:35
14 FV Haueneberstein 52:70 18:38
15 FV Würmersheim (N) 45:75 16:40

Top

1957/1958

Top

1958/1959

Top

1959/1960 A-Klasse Baden-Baden

1 FC Gernsbach 72:27 44:10
2 SV Bühlertal 62:33 34:22
3 FV Iffezheim 45:39 33:23
4 FV Ötigheim(A) 69:37 33:23
5 Frankonia Rastatt(A) 48:36 32:24
6 SV Niederbühl(N) 44:56 30:26
7 FV Haueneberstein(N) 61:55 29:27
8 FV Hörden 54:56 29:27
9 SV Oberachern 42:41 28:26
10 FV Steinmauern 48:49 26:28
11 FV Muggensturm 51:62 24:30
12 FV Rotenfels 53:68 24:32
13 FV Sandweier 40:54 22:34
14 FV Würmersheim 45:68 17:39
15 FV Söllingen 40:90 15:41

Top

1960/1961 A-Klasse Baden-Baden

1 FV Ötigheim 93:41 47:13
2 SV Bühlertal 98:42 41:19
3 FV Steinmauern 58:41 40:20
4 FV Hörden 71:60 37:23
5 FV Muggensturm 76:58 36:24
6 FV Haueneberstein 49:48 36:24
7 SV Niederbühl 57:45 29:31
8 SV Oberachern 51:51 29:31
9 Germania Plittersdorf(N) 44:49 29:31
10 SV Lauf(A) 44:51 28:32
11 SC Baden-Baden 1b(N) 67:70 27:33
12 FV Iffezheim 43:52 27:33
13 Frankonia Rastatt 50:56 26:34
14 FV Sandweier 53:78 22:38
15 FV Rotenfels 38:95 13:47
16 RW Elchesheim(N) 29:84 11:49

Top

1961/1962 A-Klasse Baden-Baden

1 FV Muggensturm 65:37 39:21
2 SV Niederbühl 54:37 37:23
3 FV Iffezheim 59:43 36:24
4 VfB Gaggenau 1b(N) 58:44 36:24
5 FV Hörden 56:56 33:27
6 SC Baden-Baden 1b 58:50 31:29
7 FV Steinmauern 49:46 31:29
8 SV Bühlertal 64:63 31:29
9 SV Ottenau(A) 52:38 30:30
10 SV Oberachern 54:45 30:30
11 Germania Plittersdorf 40:56 30:30
12 FC Gernsbach(A) 34:53 28:32
13 FV Rauental(N) 45:55 27:33
14 FV Haueneberstein 46:45 27:33
15 SV Lauf 45:63 23:37
16 Frankonia Rastatt 31:80 9:51

Top

1962/1963 A-Klasse Baden-Baden

1 FV Hörden 71:42 41:19
2 FC Illingen(A) 63:48 41:19
3 FV Steinmauern 55:42 36:24
4 SV Oberachern 52:43 35:25
5 SV Bühlertal 51:43 34:26
6 FV Haueneberstein 51:34 32:28
7 SV Niederbühl 44:51 29:31
8 SV Weitenung(N) 54:45 28:32
9 FV Iffezheim 53:33 28:32
10 FV Rauental 47:57 28:32
11 VfB Gaggenau 1b 41:44 28:32
12 Germania Plittersdorf 35:47 28:32
13 SV Michelbach(N) 47:58 27:33
14 SV Ottenau 46:49 26:34
15 FC Gernsbach 40:52 21:39
16 SC Baden-Baden 1b 39:66 18:42

Entscheidungsspiel Meisterschaft: FC Illingen - FV Hörden 5:4 n.V. (01.Juli1963)

Top

1963/1964 A-Klasse Baden-Baden

1 FV Iffezheim 76:33 43:17
2 SV Ottenau 52:39 37:23
3 SV Weitenung 66:45 36:24
4 SV Bühlertal 68:49 34:26
5 FV Haueneberstein 65:50 34:26
6 SV Niederbühl 70:60 33:27
7 VfB Gaggenau 1b 52:51 33:27
8 SV Leiberstung(N) 54:52 30:28
9 FV Stenmauern 48:53 29:31
10 FC Lichtetal(A) 62:51 28:32
11 FV Hörden 57:53 27:33
12 Germania Plittersdorf 35:40 27:33
13 FV Rauental 42:55 25:33
14 Phönix Durmersheim 1b(N) 49:68 25:33
15 SV Oberachern 51:66 23:37
16 SV Michelbach 35:117 12:48

Top

1964/1965 A-Klasse Baden-Baden

1 FV Haueneberstein* 98:29 51:9
2 FC Lichtental 86:31 50:10
3 FC Illingen(A) 76:36 41:19
4 FC Gernsbach(N) 72:44 40:20
5 SV Weitenung 51:42 33:27
6 SV Niederbühl 56:54 32:28
7 FC Rastatt 1b(N) 47:49 29:31
8 FV Steinmauern 41:48 28:32
9 Germania Plittersdorf 30:52 28:32
10 SV Ottenau 48:50 27:33
11 FV Rauental 28:45 25:35
12 SV Leiberstung 48:57 25:35
13 SV Bühlertal 57:68 23:37
14 VfB Gaggenau 1b 42:52 22:38
15 FV Hörden 42:90 13:47
16 Phönix Durmersheim 1b 40:99 10:50

*FVH bekommt 2 Punkte am "Grünen Tisch" aberkannt!!! Der "Fall Haueneberstein" sorgt deutschlandweit für furore. Mehr im Jahresarchiv 1965.

Top

1965/1966 A-Klasse Baden-Baden

1 FV Haueneberstein 72:46 41:19
2 SV Bühlertal 77:38 40:20
3 FC Gernsbach 74:43 40:20
4 FV Kappelrodeck(A) 54:47 36:24
5 TuS Hügelsheim(N) 53:53 35:25
6 FV Steinmauern 44:40 32:28
7 FC Illingen 77:57 31:29
8 FV Muggensturm(A) 46:49 29:31
9 FV Rauental 41:47 29:31
10 SV Weitenung 31:39 28:32
11 SV Leiberstung 47:46 27:33
12 Germania Plittersdorf 40:51 27:33
13 Rastatter SC(N) 53:57 26:34
14 FC Rastatt 04 II 48:65 24:36
15 SV Ottenau 42:63 21:39
16 SV Niederbühl-Donau 40:80 14:46

Top

1966/1967 2.Amateurliga Südbaden Staffel 1

1 VfR Achern (A) 69:31 49:11
2 VfR Elgersweier 53:41 44:16
3 FV Baden-Oos 75:63 37:23
4 Lahrer FV 63:47 32:28
5 VfB Gaggenau (A) 49:40 32:28
6 Offenburger FV II (N) 57:50 30:30
7 Kehler FV (A) 57:48 29:31
8 SV Haslach i.K. 57:57 29:31
9 FV Haueneberstein (N) 50:51 29:31
10 FV Iffezheim 53:56 29:31
11 FC Lichtental 50:55 29:31
12 FV Auenheim 40:40 28:32
13 Germania Bietigheim 48:49 28:32
14 FSV Seelbach 49:64 27:33
15 SV Gengenbach 35:67 18:42
16 VfB Bühl 40:86 15:45

Top

1967/1968 2.Amateurliga Südbaden Staffel 1

1 Lahrer FV 100:28 49:11
2 VfB Gaggenau 74:38 44:16
3 FV Zell a.H. (A) 89:63 38:22
4 Offenburger FV II 64:47 37:23
5 Germania Bietigheim 72:50 35:25
6 VfR Elgersweier 59:58 35:25
7 SV Haslach i.K. 61:51 33:27
8 FV Baden-Oos 69:59 32:28
9 Phönix Durmersheim (A) 77:73 29:31
10 SV Zunsweier (N) 48:58 25:35
11 FC Gernsbach (N) 51:76 25:35
12 Kehler FV 61:76 24:36
13 FV Iffezheim 45:63 24:36
14 FV Auenheim 37:60 20:40
15 FV Haueneberstein 46:86 17:43
16 FC Lichtental 33:91 15:45

Top

1968/1969 A-Klasse Baden-Baden

1 FV Muggensturm 86:32 51:13
2 SV Ottenau 91:34 50:14
3 SV Au am Rhein 62:45 38:26
4 SV Sinzheim 79:68 36:28
5 FV Söllingen (N) 59:65 35:29
6 FC Lichtental (A) 78:82 34:30
7 FC Illingen 58:43 33:31
8 SV Oberachern 72:62 31:33
9 FV Kappelrodeck 57:60 31:33
10 FV Hörden (N) 52:61 30:34
11 FV Haueneberstein (A) 52:62 29:35
12 Germania Plittersdorf 38:55 29:35
13 Rastatter SC 53:75 28:36
14 FV Steinmauern 55:68 26:38
15 FV Ötigheim II (N) 48:65 26:38
16 FV Ottersdorf 55:57 25:39
17 SV Weitenung 34:85 12:52

Abstiegsspiel: FV Steinmauern - FV Ötigheim II 2:1

Top

1969/1970 A-Klasse Baden-Baden

1 SV Sinzheim 68:31 43:17
2 SV Ottenau 63:38 43:17
3 FV Hörden 65:40 41:19
4 FV Sandweier (N) 61:32 40:20
5 FV Söllingen 58:55 35:25
6 SV Au am Rhein 54:49 32:28
7 SV Oberachern 63:52 29:31
8 FV Kappelrodeck 39:48 28:32
9 FC Lichtental 51:53 28:32
10 FC Ottenhöfen (N) 45:57 25:35
11 Rastatter SC 38:46 25:35
12 FC Gernsbach (A) 46:55 25:35
13 Germania Plittersdorf 42:57 24:36
14 FV Haueneberstein 55:70 24:36
15 FC Illingen 36:64 23:37
16 FV Steinmauern 25:62 15:45

Aufstiegsspiel: SV Sinzheim - SV Ottenau 2:1 (in Baden-Baden)

Top

1970/1971 A-Klasse Baden-Baden

1 SV Ottenau 78:21 48:12
2 FC Lichtental 68:52 36:24
3 FC Gernsbach 47:41 35:25
4 SV Lauf (N) 59:49 33:27
5 TuS Loffenau (N) 62:45 32:28
6 FV Sandweier 49:45 31:29
7 SV Oberachern 47:51 30:30
8 Rastatter SC 40:56 30:30
9 FV Hörden 45:38 28:32
10 FV Kappelrodeck 37:40 28:32
11 FC Ottenhöfen 44:52 28:32
12 SV Au am Rhein 43:50 27:33
13 FV Haueneberstein 42:50 27:33
14 FV Söllingen 53:64 26:34
15 Frankonia Rastatt (N) 27:60 23:37
16 Germania Plittersdorf 29:56 18:42

Top

1971/1972 A-Klasse Baden-Baden

1 FC Gernsbach 73:34 45:15
2 VfB Bühl (N) 69:39 42:18
3 SV Lauf 53:37 38:22
4 FV Kappelrodeck 64:48 35:25
5 FV Sandweier 52:47 34:26
6 FV Haueneberstein 48:50 34:26
7 FV Hörden 53:37 32:28
8 FC Ottenhöfen 52:45 30:30
9 FC Lichtental 57:52 29:31
10 TuS Loffenau 46:54 29:31
11 SV Au am Rhein 41:44 27:33
12 SV Oberachern 27:52 25:35
13 Rastatter SC 34:48 24:36
14 FV Iffezheim (A) 29:50 21:39
15 FV Ottersdorf (N) 40:64 18:42
16 FV Rotenfels (N) 32:69 17:43

Top

1972/1973 A-Klasse Baden-Baden

1 TuS Loffenau 64:31 40:20
2 SV Oberachern 49:46 35:25
3 FC Ottenhöfen 65:47 34:26
4 VfB Bühl 50:41 34:26
5 FC Lichtental 53:51 33:27
6 SV Selbach (N) 65:57 32:28
7 FV Haueneberstein 58:50 30:30
8 SV Lauf 57:50 30:30
9 FV Hörden 53:52 30:30
10 FV Muggensturm (A) 49:53 30:30
11 FV Sandweier 48:53 30:30
12 TuS Hügelsheim (N) 47:48 30:30
13 FV Kappelrodeck 43:51 28:32
14 SV Au am Rhein 45:50 26:34
15 Rastatter SC 42:63 24:36
16 SC Eisental (N) 35:83 12:48

Top

1973/1974 A-Klasse Baden-Baden

1 FC Lichtental 65:30 46:14
2 VfB Bühl 73:33 45:15
3 TuS Hügelsheim 57:48 37:23
4 FV Hörden 58:42 35:25
5 FV Sandweier 53:53 35:25
6 Germania Bietigheim (A) 75:50 30:30
7 SV Selbach 66:55 29:31
8 FV Kappelrodeck 44:49 28:32
9 FV Haueneberstein 41:49 28:32
10 FV Söllingen (N) 61:70 28:32
11 FV Muggensturm 56:69 27:33
12 Sloga Bad Rotenfels (N) 47:63 26:34
13 FC Ottenhöfen 63:74 25:35
14 SV Oberachern 43:61 22:38
15 FV Ottersweier (N) 51:87 22:38
16 SV Lauf 35:55 17:43

Top

1974/1975 A-Klasse Baden-Baden

1 Germania Bietigheim 62:18 46:14
2 TuS Loffenau (A) 63:35 38:22
3 FV Haueneberstein 45:31 38:22
4 FV Söllingen 66:49 34:26
5 VfB Bühl 63:53 34:26
6 FV Sandweier 57:40 32:28
7 FC Schwarzach (N) 59:60 32:28
8 SV Au am Rhein (N) 48:46 31:29
9 TuS Hügelsheim 54:50 31:29
10 SV Selbach 46:52 31:29
11 Sloga Bad Rotenfels 55:51 29:31
12 FV Muggensturm 57:56 29:31
13 FV Hörden 38:66 22:38
14 FC Gernsbach (A) 51:72 21:39
15 FV Kappelrodeck 32:56 19:41
16 Rastatter SC 24:76 13:47

Top

1975/1976 A-Klasse Baden-Baden

1 1.SV Mörsch (A) 76:20 47:13
2 SV Selbach 53:38 38:22
3 FV Haueneberstein 56:38 37:23
4 FC Schwarzach 42:36 33:27
5 FV Muggensturm 61:60 33:27
6 FC Lichtental (A) 53:42 31:29
7 SV Au am Rhein 47:44 31:29
8 TuS Loffenau 47:53 28:32
9 VfB Bühl 50:52 28:32
10 Germania Plittersdorf (N) 42:46 27:33
11 TuS Hügelsheim 31:45 26:34
12 FC Illingen (N) 56:68 25:35
13 FV Sandweier 42:53 24:36
14 Sloga Bad Rotenfels 42:54 24:36
15 SV Lauf (N) 37:60 24:36
16 FV Söllingen 35:61 22:38

Top

1976/1977 A-Klasse Baden-Baden

1 VfB Bühl 82:32 47:13
2 TuS Loffenau 79:46 40:20
3 Germania Plittersdorf 63:54 36:24
4 SV Selbach 59:52 36:24
5 FC Lichtental 71:48 35:25
6 FV Haueneberstein 56:45 33:27
7 FV Muggensturm 58:57 33:27
8 SV Au am Rhein 56:58 30:30
9 FC Illingen 32:48 30:30
10 SV Scherzheim (N) 60:58 29:31
11 FC Gernsbach (N) 62:55 28:32
12 FC Rastatt 04 II (N) 64:62 27:33
13 Sloga Bad Rotenfels    29:57 23:37
14 FC Schwarzach 46:64 22:38
15 TuS Hügelsheim 45:73 19:41
16 FV Sandweier 29:82 12:48

Top

1977/1978 A-Klasse Baden-Baden

1 Germania Plittersdorf 92:45 51:9
2 SV Sinzheim (A) 74:33 46:16
3 TuS Loffenau 75:52 41:19
4 FC Lichtental 74:43 39:21
5 SV Au am Rhein 57:47 33:27
6 SV Scherzheim 66:63 33:27
7 SV Selbach 65:66 32:28
8 FV Haueneberstein 49:50 31:29
9 FV Kappelrodeck (N) 63:57 29:31
10 FC Gernsbach 48:54 26:34
11 FC Illingen 64:74 26:34
12 FV Ötigheim (A) 59:65 25:35
13 RW Elchesheim (N) 50:64 24:36
14 FC Rastatt 04 II 47:60 20:40
15 FV Muggensturm 36:78 17:43
16 FV Ottersdorf (N) 34:102 7:53

Top

1978/1979 Bezirksliga Baden-Baden

1 FV Hörden (N) 63:28 50:10
2 VfB Bühl (A) 81:35 48:12
3 SV Selbach 62:57 33:27
4 FC Gernsbach 41:42 33:27
5 FC Lichtental 53:48 32:28
6 FV Kappelrodeck 40:40 32:28
7 FV Haueneberstein 55:50 31:29
8 FV Ötigheim 55:50 30:30
9 FC Schwarzach 45:45 27:33
10 SV Au am Rhein 41:44 27:33
11 TuS Loffenau 48:54 27:33
12 RW Elchesheim 39:51 27:33
13 SV Scherzheim 58:71 25:35
14 FC Rastatt 04 II 43:52 24:36
15 FC Illingen 53:68 21:39
16 FC Ottenhöfen (N)        28:70 13:47

Top

1979/1980 Bezirksliga Baden-Baden

1 VfB Gaggenau (N) 70:31 47:13
2 FC Rastatt 04 II 57:28 42:18
3 FC Gernsbach 75:45 41:19
4 VfB Bühl 68:42 39:21
5 FC Schwarzach 40:34 32:28
6 FC Lichtental 61:62 32:28
7 SV Au am Rhein 57:50 31:29
8 FV Haueneberstein 55:57 30:30
9 SV Selbach 66:70 30:30
10 FV Ötigheim 55:57 28:32
11 TuS Loffenau 51:68 26:34
12 FV Kappelrodeck 50:61 24:36
13 RW Elchesheim 39:63 23:37
14 Spvvg Neusatz (N) 43:59 21:39
15 SV Niederbühl-Donau (N) 54:72 20:40
16 SV Scherzheim 33:75 14:46

Top

1980/1981 Bezirksliga Baden-Baden

1 VfB Bühl 89:41 42:18
2 FC Gernsbach 72:42 41:19
3 SV Au am Rhein 67:44 36:24
4 FV Ötigheim 62:48 36:24
5 SV Leiberstung (N) 56:44 36:24
6 FV Muggensturm (N) 54:46 34:26
7 Germania Plittersdorf (A) 51:51 34:26
8 FV Haueneberstein 54:51 30:30
9 FC Varnhalt (N) 53:48 29:31
10 FV Kappelrodeck 53:56 29:31
11 FC Rastatt 04 II 43:45 26:34
12 SV Selbach 61:74 24:36
13 FC Schwarzach 46:59 24:36
14 FC Lichtental 56:70 22:38
15 TuS Loffenau 48:86 21:39
16 RW Elchesheim 38:98 16:44

Top

1981/1982 Bezirksliga Baden-Baden

Tabelle folgt...

Top

1982/1983 Bezirksliga Baden-Baden

1 FC Rastatt 04 II 85:19 50:10
2 SV Leiberstung 66:32 45:15
3 SV Ottenau 67:39 39:21
4 SV Au am Rhein 54:38 34:26
5 FC Lichtental (N) 52:54 33:27
6 FC Varnhalt 50:48 32:28
7 SV Selbach 58:65 32:28
8 FV Haueneberstein 53:49 31:29
9 FC Gernsbach 47:45 31:29
10 SV Kuppenheim II 50:47 29:31
11 SV Sasbach 35:53 27:33
12 Germania Plittersdorf 44:53 26:34
13 FV Muggensturm 52:62 25:35
14 SV Bühlertal II (N) 36:67 17:43
15 Germania Bietigheim (A) 32:63 16:44
16 VfB Unzhurst (N) 29:76 13:47

Top

1983/1984 Bezirksliga Baden-Baden

1 FC Lichtental 70:45 48:12
2 SV Ottenau 82:38 47:13
3 SV Niederbühl-Donau (N) 77:42 43:17
4 SV Kuppenheim II 78:59 34:26
5 FV Baden-Oos (A) 74:60 34:26
6 SV Au am Rhein 82:62 33:27
7 FC Ottenhöfen (N) 57:54 32:28
8 FV Muggensturm 38:34 30:30
9 FC Varnhalt 41:57 27:33
10 Germania Plittersdorf 42:53 25:35
11 Spvvg Neusatz (N) 60:72 24:36
12 SV Selbach 55:70 23:37
13 FC Gernsbach 39:68 23:37
14 SV Leiberstung 40:56 22:38
15 FV Haueneberstein 39:71 19:41
16 SV Sasbach 36:69 16:44

Top

1984/1985 Kreisliga A Staffel Nord

1 FV Ottersdorf 68:35 42:18
2 FC Illingen 72:31 39:21
3 FV Bad Rotenfels 62:34 38:22
4 SV Staufenberg 69:37 34:26
5 FV Steinmauern 47:43 33:27
6 FV Haueneberstein 71:54 32:28
7 TuS Loffenau 49:38 31:29
8 SV Bietigheim 43:47 31:29
9 VfR Bischweier 41:46 29:31
10 RW Elchesheim 57:63 28:32
11 DJK Au 64:57 27:33
12 FV Würmersheim 43:40 27:33
13 Rastatter SC 37:55 27:33
14 TuS Hügelsheim 31:56 24:36
15 FC Durmersheim II 42:76 21:39
16 FV Baden-Oos II 30:114 17:43

Top

1985/1986 Kreisliga A Staffel Süd

1 SV Sinzheim II 66:28 42:18
2 FV Kappelrodeck 43:28 39:21
3 VfB Unzhurst 45:31 38:22
4 FV Haueneberstein 51:47 34:26
5 SV Sasbach 53:40 33:27
6 VfB Bühl II 49:49 32:28
7 FV Söllingen 38:42 31:29
8 SV Bühlertal II 45:50 31:29
9 SV Oberachern 55:49 29:31
10 SV Lauf 41:46 28:32
11 FV Sandweier 47:46 27:33
12 FV Stollhofen 29:39 27:33
13 FV Lichtenau 44:59 27:33
14 TuS Mösbach (N) 45:57 24:36
15 TuS Hügelsheim 35:51 21:39
16 FC Neuweier 36:58 17:43

Top

1986/1987 Kreisliga A Staffel Süd

1 FV Sandweier 61:29 45:15
2 FV Kappelrodeck 55:25 42:18
3 SV Neusatz (A) 54:38 39:21
4 FV Iffezheim 50:38 36:24
5 SV Oberachern 53:45 34:26
6 FV Lichtenau 43:42 33:27
7 SV Lauf 44:33 31:29
8 SV Bühlertal II 47:44 31:29
9 FC Schwarzach (A) 46:35 30:30
10 VfB Unzhurst 42:43 28:32
11 VfB Bühl II 43:62 25:35
12 FV Haueneberstein 36:56 25:35
13 SV Sasbach 38:58 23:37
14 FV Stollhofen 33:41 22:38
15 SV Ulm 35:68 22:38
16 FV Söllingen 38:61 14:46

Top

1987/1988 Kreisliga A Staffel Süd

1 SV Lauf 54:28 40:20
2 SV Oberachern 54:33 39:21
3 SV Bühlertal II 52:33 39:21
4 SV Vimbuch (N) 59:41 37:23
5 SV Scherzheim (N) 44:36 35:25
6 FV Iffezheim 47:44 33:27
7 VfB Unzhurst 44:33 32:28
8 SV Sasbach 58:48 27:33
9 SV Neusatz 39:53 27:33
10 SC Baden-Baden II 42:51 26:34
11 FC Schwarzach 42:48 25:35
12 FC Varnhalt (A) 54:67 25:35
13 VfB Bühl II 37:50 25:35
14 FV Lichtenau 41:65 24:36
15 FV Stollhofen 33:51 23:37
16 FV Haueneberstein 40:59 23:37

Top

1988/1989 Kreisliga B Staffel Süd

1 TuS Greffern 55:15 42:10
2 FV Haueneberstein (A) 51:21 38:14
3 SC Eisental 57:33 33:19
4 SV Obersasbach 41:26 31:21
5 FV Söllingen 46:35 31:21
6 FV Ottersweier 55:37 30:22
7 FC Neuweier 37:25 30:22
8 SV Sasbachwalden 49:37 29:23
9 SV Ulm 44:38 28:24
10 SV Waldulm 41:33 25:27
11 FV Gamshurst 40:45 21:31
12 VfR Achern II 39:70 13:39
13 SV Mösbach 18:51 10:42
14 TuS Sasbachried 18:125 3:49

Top

1989/1990 Kreisliga B Staffel Nord

1 FV Haueneberstein 75:21 54:6
2 SV Kuppenheim II 78:29 4812
3 SV Ottenau II 86:40 39:21
4 ASVO Baden-Baden 57:42 36:24
5 SC Wintersdorf 65:45 35:25
6 SV Forbach 72:37 34:26
7 FC Frankonia Rastatt 44:38 33:27
8 DJK Rastatt 49:44 33:27
9 SV Waldprechtsweier 58:51 31:29
10 Sloga Rotenfels 46:51 28:32
11 1.SV Mörsch II 62:78 24:36
12 FC Obertsrot 45:60 21:39
13 Croatia Gaggenau 35:72 21:39
14 SV Michelbach 33:67 19:41
15 USI Durmersheim 39:102 12:48
16 FC Durmersheim II 37:104 12:48

Top

1990/1991 Kreisliga A Staffel Süd

1 SV Sinzheim (A) 71:30 51:9
2 SV Neusatz 57:42 4218
3 SV Sasbach 60:30 40:20
4 SV Oberachern 59:39 39:21
5 FV Haueneberstein (N) 53:36 34:26
6 TuS Greffern 53:40 33:27
7 SV Obersasbach 49:44 32:28
8 FC Schwarzach 45:52 32:28
9 VfB Unzhurst 48:47 30:30
10 FV Kappelrodeck 41:36 27:33
11 SV Lauf 33:49 22:38
12 SV Ottenhöfen II 31:47 22:38
13 VfB Bühl II 34:54 22:38
14 FC Varnhalt 38:47 20:40
15 SV Scherzheim 35:65 20:40
16 SV Altschweier II (N) 36:85 14:46

Top

1991/1992

Top

1992/1993

Top

1993/1994

Top

1994/1995

Top

1995/1996

Top

1996/1997

Top

1997/1998 Kreisliga A Staffel Süd

Top

1998/1999 Bezirksliga Baden-Baden

Top

1999/2000 Bezirksliga Baden-Baden

Top

2000/2001 Bezirksliga Baden-Baden

Top

2001/2002 Bezirksliga Baden-Baden

Top

2002/2003 Bezirksliga Baden-Baden

Top

2003/2004 Landesliga Staffel 1 Südbaden

Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1 VfB Bühl 30 21 8 1 106 : 29 +77 71
2 SV Stadelhofen 30 19 4 7 70 : 38 +32 61
3 FSV Altdorf 30 14 7 9 40 : 34 +6 49
4 TuS Durbach 30 13 6 11 71 : 65 +6 45
5 DJK Welschensteinach 30 13 6 11 58 : 56 +2 45
6 SV Hausach 30 13 5 12 42 : 46 -4 44
7 SV 08 Kuppenheim 30 13 4 13 54 : 53 +1 43
8 FV Gamshurst 30 11 9 10 42 : 48 -6 42
9 Lahrer FV 30 11 7 12 50 : 49 +1 40
10 Spvgg.Schiltach 30 12 4 14 51 : 52 -1 40
11 TuS Oppenau 30 11 5 14 51 : 51 0 38
12 VfR Elgersweier 30 10 8 12 43 : 47 -4 38
13 FV Zell a H (N) 30 11 3 16 40 : 59 -19 36
14 SV Oberkirch 30 9 5 16 37 : 67 -30 32
15 FV Haueneberstein (N) 30 6 9 15 53 : 57 -4 27
16 SV Eckartsweier 30 7 2 21 48 : 105 -57 23

Top

2004/2005 Bezirksliga Baden-Baden

Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1 SV Oberachern 30 20 7 3 72 : 24 +48 67
2 SV Sinzheim 30 20 6 4 81 : 42 +39 66
3 SV Bühlertal 30 19 5 6 63 : 34 +29 62
